Oferta
Poznaj osiedle Ametystowe w Koninie, poniżej znajdziesz wizualizację osiedla oraz rzuty mieszkań.
Osiedle Ametystowe
Osiedle Ametystowe to miejsce, które łączy nowoczesne technologie budowlane i design z komfortem codziennego życia.
Oferujemy 46 mieszkań w ramach 23 budynków szeregowych zlokalizowanych na skraju starej części miasta Konina przy ul. Ametystowej.
Elegancja spotyka się tu z funkcjonalnością, tworząc idealne warunki do życia dla osób szukających spokoju oraz wygody na skraju miasta.
Wizualizacje
Zapoznaj się z wizualizacjami osiedla Ametystowego.
Przykładowa aranżacja parter
Zobacz jak może wyglądać Twoje nowe mieszkanie w Koninie.
Przykładowa aranżacja piętro
Zobacz jak może wyglądać Twoje nowe mieszkanie w Koninie.
Ceny mieszkań. Stan deweloperski zamknięty.
– parter 380 000zł brutto
– piętro 499 000zł brutto
| Lokal | L.pokoi | Powierzchnia | Pietro |
| 1 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 2 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 3 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 4 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 5 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 6 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 7 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 8 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 9 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
10 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 11 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 12 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 13 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 14 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 15 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 16 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 17 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 18 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 19 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 20 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 21 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 22 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 23 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 24 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 25 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 26 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 27 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 28 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 29 (dostępne) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 30 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 31 (dostępne) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 32 (dostępne) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
33 (dostępne) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 34 (dostępne) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 35 (dostępne) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 36 (dostępne) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 37 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 38 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 39 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 40 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 41 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 42 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 43 (sprzedane) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 44 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
| 45 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
| 46 (sprzedane) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji?
Inwestor planuje oddać pierwsze lokale do dyspozycji Klientów w grudniu 2024 roku.
Jaka jest cena za m2?
Złóż zapytanie.
Czy mogę liczyc na wsparcie w zakresie pozyskania kredytowania?
Tak, nasi doradcy moga pomóc w uzyskaniu finansowania na zakup.
Czy mogę liczyć na pomoc w zakresie aktu notarialnego?
Tak, nasi doradcy posiadają kompetencje i kontakty z wiodącymi notariuszami na terenie miasta. Mogą pomóc kompleksowo w procesie przygotowania i podpisania aktu.



