Oferta
Poznaj osiedle Ametystowe w Koninie, poniżej znajdziesz wizualizację osiedla oraz rzuty mieszkań.
Osiedle Ametystowe
Osiedle Ametystowe to miejsce, które łączy nowoczesne technologie budowlane i design z komfortem codziennego życia.
Oferujemy 46 mieszkań w ramach 23 budynków szeregowych zlokalizowanych na skraju starej części miasta Konina przy ul. Ametystowej.
Elegancja spotyka się tu z funkcjonalnością, tworząc idealne warunki do życia dla osób szukających spokoju oraz wygody na skraju miasta.
Wizualizacje
Zapoznaj się z wizualizacjami osiedla Ametystowego.
Przykładowa aranżacja
Zobacz jak może wyglądać Twoje nowe mieszkanie w Koninie.
Lokal | L.pokoi | Powierzchnia | Pietro |
1 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
2 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
3 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
4 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
5 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
6 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
7 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
8 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
9 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
10 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
11 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
12 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
13 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
14 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
15 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
16 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
17 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
18 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
19 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
20 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
21 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
22 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
23 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
24 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
25 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
26 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
27 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
28 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
29 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
30 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
31 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
32 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
33 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
34 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
35 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
36 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
37 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
38 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
39 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
40 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
41 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
42 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
43 (dostępny) | 2 | 48,3 m2 | parter |
44 (dostępny) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
45 (rezerwacja) | 2 | 48,3 m2 | parter |
46 (rezerwacja) | 3 | 64,7 m2 | piętro |
Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji?
Inwestor planuje oddać pierwsze lokale do dyspozycji Klientów w grudniu 2024 roku.
Jaka jest cena za m2?
Złóż zapytanie.
Czy mogę liczyc na wsparcie w zakresie pozyskania kredytowania?
Tak, nasi doradcy moga pomóc w uzyskaniu finansowania na zakup.
Czy mogę liczyć na pomoc w zakresie aktu notarialnego?
Tak, nasi doradcy posiadają kompetencje i kontakty z wiodącymi notariuszami na terenie miasta. Mogą pomóc kompleksowo w procesie przygotowania i podpisania aktu.